تبلت کبی ام آی دی ۷۰۳۵
نسل تبلت های COBY یکی از جدیدترین نسل های تبلت های موجود در بازار است که تازه وارد بازار تبلت شده است . این تبلت ها در حال حاضر از قیمت های مناسبی نسبت به سخت افزارشون بهره مند هستند .
تبلت Coby Kyros MID 7035 یکی از مدل های موجود در بازار در برند COBY می باشد که در ادامه به بررسی این تبلت خواهیم پرداخت .

مشخصات کلی :
مشخصات کلی: وزن ۲۹۴ گرم
پردازنده: ARM Cortex-A8 CPU VI Micro 1GHz
دیسک درایو: حافظه داخلی ۴ GB
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی LCD Capacitive اندازه ۷ اینچ
امکانات: WiFi کارت خوان حسگر شتاب سنج حسگر ژیروسکوپ microUSB
سایر مشخصات: Google Android v4.0.3 Ice-Cream Sandwich کارکرد باتری حدود ۳ ساعت مرورگری اینترنت و یا حدود ۳٫۵ ساعت تماشای ویدئو و یا ۱۱ ساعت گوش دادن به موسیقی ساعت
نام ها دیگر : Coby Kyros MID 7035-4
قیمت این تبلت در موقع انتشار این بررسی :
۳۳۵ هزار تومان ایران
پشتیبانی از سیم کارت و مکالمه :
این تبلت از سیم کارت پشتیبانی نمی کند و قابل مکالمه نیز نمی باشد .
| مشخصات کلی | |
| ۱۹۰ × ۱۱۱ × ۱۲٫۷ mm | ابعاد : |
| ۲۹۴ گرم | وزن : |
| خاکستری | رنگ : |
| پردازنده | |
| ARM | سازنده پردازنده : |
| Cortex-A8 CPU VI Micro | مدل پردازنده : |
| ۱GHz | سرعت پردازنده : |
| حافظه | |
| ۵۱۲ MB | حافظه رم : |
| - | نوع حافظه رم : |
| دیسک درایو | |
| حافظه داخلی | نوع دیسک درایو : |
| ۴ GB | ظرفیت دیسک درایو : |
| صفحه نمایش | |
| بله | صفحه نمایش لمسی : |
| LCD | نوع صفحه نمایش : |
| Capacitive | نوع صفحه لمسی : |
| ۷ اینچ | اندازه صفحه نمایش : |
| صفحه نمایش لمسی، خازنی و مالتی تاچ از نوع LCD | توضیحات صفحه نمایش : |
| ۴۸۰ × ۸۰۰ پیکسل | رزولوشن صفحه نمایش : |
| صفحه نمایش خازنی و مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان | قابلیت های صفحه نمایش لمسی : |
| امکانات | |
| نخیر | قابلیت نصب سیم کارت : |
| نخیر | قابلیت مکالمه تلفنی با سیم کارت : |
| بله | شبکه بی سیم Wifi : |
| WiFi 802.11 b/g/n | توضیحات شبکه بی سیم Wifi : |
| نخیر | GPRS : |
| نخیر | GPS : |
| نخیر | Edge : |
| نخیر | بلوتوث : |
| نخیر | NFC : |
| نخیر | DLNA : |
| Email, Push Mail, IM | پیام رسانی : |
| بله | کارت خوان : |
| کارت حافظه MicroSD حداکثر تا ۳۲ گیگابایت | نوع کارت حافظه قابل نصب : |
| نخیر | دوربین : |
| نخیر | وب کم : |
| نخیر | حسگر اثر انگشت : |
| نخیر | رادیو : |
| نخیر | قطب نما : |
| بله | حسگر شتاب سنج : |
| بله | حسگر ژیروسکوپ : |
| یک عدد اسپیکر داخلی | مشخصات اسپیکر : |
| Supports almost all audio formats | پخش موسیقی : |
| Supports almost all video formats | پخش فیلم : |
| نخیر | پورت USB : |
| Micro USB نسخه ی ۲ | نسخه USB : |
| بله | پورت microUSB : |
| نخیر | پورت HDMI : |
| بله | فیش ۳٫۵ میلیمتری صدا : |
| Memory card slot 3.5 DC-in 9V 3.5mm Audio Jack | سایر پورت ها : |
| سایر مشخصات | |
| Google Android | سیستم عامل : |
| v4.0.3 Ice-Cream Sandwich | نسخه سیستم عامل : |
| باتری لیتیوم پلیمری | باتری : |
| حدود ۳ ساعت مرورگری اینترنت و یا حدود ۳٫۵ ساعت تماشای ویدئو و یا ۱۱ ساعت گوش دادن به موسیقی ساعت | کارکرد باتری : |
| مرورگر ماشین حساب Inteet Chat Aldiko Clock VideoPlayer | برخی نرم افزارهای نصب شده : |
| پشتیبانی از زبان فارسی | امکانات دیگر : |
| یک عدد کیف محافظ یک عدد هدفون شارژر باتری کابل Micro USB کابل Micro USB/OTG دفترچه راهنما | اقلام همراه تبلت : |



